| # | ♂ | Име | Смисао |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Martin | |
| 2 | ♂ | Daniel | Бог ми је сведок |
| 3 | ♂ | Samuel | |
| 4 | ♂ | Jakub | зграбио је пету |
| 5 | ♂ | Marek | син Марс |
| 6 | ♂ | Peter | камен |
| 7 | ♀ | Michal | Ко је као Бог |
| 8 | ♀ | Matúš | |
| 9 | ♂ | Nikolas | Победа |
| 10 | ♂ | Matej | |
| 11 | ♂ | Adam | |
| 12 | ♂ | Patrik | |
| 13 | ♂ | Filip | Коњи пријатељ |
| 14 | ♂ | Erik | |
| 15 | ♂ | Marko | син Марс |
| 16 | ♂ | Tomáš | |
| 17 | ♂ | David | |
| 18 | ♂ | Simon | Бог је чуо |
| 19 | ♂ | Tobias | |
| 20 | ♂ | Andrej | |
| 21 | ♂ | Miroslav | Мир |
| 22 | ♂ | Alex | заштитник, људи афвеердер |
| 23 | ♂ | Richard | |
| 24 | ♂ | Jozef | Додати Мр. |
| 25 | ♂ | Milan | |
| 26 | ♂ | Jaroslav | слава |
| 27 | ♂ | Lukáš | |
| 28 | ♂ | Juraj | |
| 29 | ♂ | Ján | |
| 30 | ♂ | Roman | |
| 31 | ♂ | Dominik | господар |
| 32 | ♂ | Ronald | Саветник, владар |
| 33 | ♂ | Kevin | |
| 34 | ♂ | Boris | борац |
| 35 | ♂ | Ondrej | Мужевност |
| 36 | ♂ | Nicolas | Вицтор на људе, воли свакога |
| 37 | ♂ | Erich | |
| 38 | ♂ | Gabriel | |
| 39 | ♂ | Branislav | |
| 40 | ♂ | Sebastian | Мужевност |
| 41 | ♂ | Dávid | |
| 42 | ♂ | Tadeáš | |
| 43 | ♂ | Mario | |
| 44 | ♂ | Nino | Измирити Бога |
| 45 | ♂ | Attila | |
| 46 | ♂ | Liam | са воља јака као кацигом |
| 47 | ♂ | Mathias | Поклон од Бога |
| 48 | ♂ | Dušan | |
| 49 | ♂ | Štefan | |
| 50 | ♂ | Branko | |
| 51 | ♂ | Viktor | Победник |
| 52 | ♂ | Damian | |
| 53 | ♂ | Oliver | |
| 54 | ♂ | Roland | |
| 55 | ♂ | Rastislav | |
| 56 | ♂ | Rudolf | |
| 57 | ♂ | Jan | Бог је милостив |
| 58 | ♂ | Tomas | |
| 59 | ♂ | Adrián | |
| 60 | ♂ | Marco | син Марс |
| 61 | ♂ | Pavel | |
| 62 | ♂ | Marián | |
| 63 | ♂ | Christopher | |
| 64 | ♂ | Eduard | |
| 65 | ♂ | Ivan | Господ је милостив |
| 66 | ♂ | Denis | |
| 67 | ♂ | Robert | |
| 68 | ♂ | Adrian | |
| 69 | ♂ | Enrico | владар краљ |
| 70 | ♂ | Kristián | |
| 71 | ♂ | Vladimír | |
| 72 | ♀ | Marian | стасит чист |
| 73 | ♂ | Maroš | |
| 74 | ♂ | Desiderio | |
| 75 | ♂ | Timotej | |
| 76 | ♂ | Vladimir | |
| 77 | ♂ | Marcel | |
| 78 | ♂ | Ladislav | |
| 79 | ♂ | Alexander | |
| 80 | ♂ | Tibor | |
| 81 | ♂ | Norbert | |
| 82 | ♂ | Anton | непроцењив |
| 83 | ♂ | Ľuboš | |
| 84 | ♂ | Šimon | |
| 85 | ♂ | Igor | ратник |
| 86 | ♂ | Christian | Аноинтед |
| 87 | ♂ | Lukas | Мужевност |
| 88 | ♂ | Zachariáš | |
| 89 | ♂ | Timur | Гвожђе |
| 90 | ♂ | Justin | Праведан |
| 91 | ♂ | Dalibor | |
| 92 | ♂ | Dorian | |
| 93 | ♂ | Zdenko | |
| 94 | ♂ | Damir | |
| 95 | ♂ | Kristian | |
| 96 | ♂ | Radoslav | |
| 97 | ♂ | Miloš | |
| 98 | ♂ | Dusan | |
| 99 | ♂ | Karim | |
| 100 | ♂ | Darian | |
| 101 | ♂ | Dario | |
| 102 | ♂ | Rene | |
| 103 | ♂ | Demir | |
| 104 | ♂ | Xavier | |
| 105 | ♂ | Leonard | |
| 106 | ♂ | Julius | |
| 107 | ♂ | Elias | |
| 108 | ♂ | Neo | |
| 109 | ♂ | Matias | Поклон |
| 110 | ♂ | Libor | Бесплатно |
| 111 | ♂ | Matteo | Поклон |
| 112 | ♂ | Roderik | слава |
| 113 | ♂ | Milos | Милост Божија |
| 114 | ♂ | Zoran | зора |
| 115 | ♂ | Matyas | |
| 116 | ♂ | Kamil | |
| 117 | ♂ | Benjamin | |
| 118 | ♂ | Kuzma | |
| 119 | ♂ | Ramon | |
| 120 | ♂ | Marcus | син Марс |
| 121 | ♂ | Max | Највећа |
| 122 | ♂ | Maxim | Највећа |
| 123 | ♂ | Lubomir | |
| 124 | ♂ | Róbert | |
| 125 | ♂ | Lucas | |
| 126 | ♂ | Mário | |
| 127 | ♂ | Cincula | |
| 128 | ♂ | Michael | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
| 129 | ♂ | Pavol | |
| 130 | ♂ | Noah | |
| 131 | ♂ | Ivo | стрелац |
| 132 | ♂ | Theo | |
| 133 | ♂ | Noe | |
| 134 | ♂ | Leo | |
| 135 | ♂ | Julian | Младић, посвећен Јупитеру |
| 136 | ♂ | Csaba | Поклон |
| 137 | ♂ | Aurel | Злато |
| 138 | ♂ | Abel | |
| 139 | ♂ | Brian | |
| 140 | ♂ | Emil | |
| 141 | ♂ | Viliam | са воља јака као кацигом |
| 142 | ♂ | Radim | |
| 143 | ♂ | Enriko | |
| 144 | ♂ | Radovan | |
| 145 | ♂ | Henrich | |
| 146 | ♂ | Kubo | |
| 147 | ♂ | František | |
| 148 | ♂ | Miro | Мир |
| 149 | ♂ | Karol | не-племенит слободан човек |
| 150 | ♂ | Laco | Познати владар |
| # | ♂ | Име | Смисао |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Linnet | |
| 2 | ♀ | Simona | Бог је чуо |
| 3 | ♀ | Michaela | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
| 4 | ♀ | Timea | |
| 5 | ♀ | Dominika | |
| 6 | ♀ | Veronika | Победа |
| 7 | ♀ | Lucia | расвета |
| 8 | ♀ | Vanessa | |
| 9 | ♀ | Zuzana | Локвањ |
| 10 | ♀ | Nikoleta | Освајач људи |
| 11 | ♀ | Lenka | Светло |
| 12 | ♀ | Alexandra | заштитник, људи афвеердер |
| 13 | ♀ | Barbora | |
| 14 | ♀ | Monika | Саветник |
| 15 | ♀ | Laura | |
| 16 | ♀ | Sarah | |
| 17 | ♀ | Bianka | |
| 18 | ♂ | Nikola | Вицтор на људе, воли свакога |
| 19 | ♀ | Martina | |
| 20 | ♀ | Natália | |
| 21 | ♀ | Eva | |
| 22 | ♀ | Jana | |
| 23 | ♀ | Andrea | мужеван, мушки, храбро |
| 24 | ♀ | Karin | Чист |
| 25 | ♀ | Natalia | |
| 26 | ♀ | Sofia | мудрост |
| 27 | ♀ | Klaudia | Јагњетина |
| 28 | ♀ | Diana | |
| 29 | ♀ | Katarína | |
| 30 | ♀ | Ema | |
| 31 | ♀ | Miriam | |
| 32 | ♀ | Kristina | Следбеник |
| 33 | ♀ | Adriana | из или становник Адриа |
| 34 | ♀ | Petra | камен |
| 35 | ♀ | Kristína | |
| 36 | ♀ | Silvia | |
| 37 | ♀ | Nina | |
| 38 | ♀ | Ivana | поклон Јахве |
| 39 | ♀ | Daniela | Бог ми је сведок |
| 40 | ♀ | Denisa | |
| 41 | ♀ | Radka | |
| 42 | ♀ | Vanesa | |
| 43 | ♀ | Viktoria | |
| 44 | ♀ | Rebeka | Вандеринг Хунтер, Преи финдер |
| 45 | ♀ | Viktória | |
| 46 | ♀ | Noemi | леп |
| 47 | ♀ | Aneta | Стил |
| 48 | ♀ | Erika | |
| 49 | ♀ | Chiara | |
| 50 | ♀ | Gabriela | Бог је са нама |
| 51 | ♀ | Miroslava | Мир |
| 52 | ♀ | Emma | пра, пра |
| 53 | ♀ | Tatiana | Непознат |
| 54 | ♀ | Romana | |
| 55 | ♀ | Anna | Милостив, слатко и горко, тужно |
| 56 | ♀ | Lea | лав |
| 57 | ♀ | Katarina | Чист |
| 58 | ♀ | Mária | |
| 59 | ♀ | Sandra | заштитник, људи афвеердер |
| 60 | ♀ | Vivien | |
| 61 | ♀ | Terézia | жена која ради у жетви |
| 62 | ♀ | Sara | Принцеза |
| 63 | ♀ | Annamaria | |
| 64 | ♀ | Jessica | |
| 65 | ♀ | Paula | |
| 66 | ♀ | Livia | |
| 67 | ♀ | Tamara | |
| 68 | ♀ | Alica | (Женски) племенитог раста, природа |
| 69 | ♀ | Sabina | |
| 70 | ♀ | Karolina | не-племенит слободан човек |
| 71 | ♀ | Tímea | |
| 72 | ♀ | Alena | камен |
| 73 | ♀ | Rebecca | |
| 74 | ♀ | Liliana | |
| 75 | ♀ | Liana | |
| 76 | ♀ | Patricia | |
| 77 | ♀ | Linda | |
| 78 | ♀ | Sára | |
| 79 | ♀ | Saskia | |
| 80 | ♀ | Cynthia | |
| 81 | ♀ | Kamila | |
| 82 | ♀ | Bibiana | |
| 83 | ♀ | Barbara | |
| 84 | ♀ | Viera | |
| 85 | ♀ | Jennifer | Плодан |
| 86 | ♀ | Tereza | Комбајн |
| 87 | ♀ | Nelly | |
| 88 | ♀ | Adela | |
| 89 | ♀ | Frederika | моћан заштитник |
| 90 | ♀ | Janette | Бог је милостив |
| 91 | ♀ | Janka | Господ је милостив |
| 92 | ♀ | Anita | Милостив, слатко и горко, тужно |
| 93 | ♀ | Marcela | Мало |
| 94 | ♀ | Nela | |
| 95 | ♀ | Sona | Злато |
| 96 | ♀ | Alžbeta | |
| 97 | ♀ | Patrícia | |
| 98 | ♀ | Lívia | |
| 99 | ♀ | Kiara | Будите јасни; |
| 100 | ♀ | Stella | |
| 101 | ♀ | Eliška | |
| 102 | ♀ | Leticia | Радост |
| 103 | ♀ | Paulina | |
| 104 | ♀ | Soňa | |
| 105 | ♀ | Nicole | Освајач људи |
| 106 | ♀ | Scarlett | |
| 107 | ♀ | Dajana | Измирити Бога |
| 108 | ♀ | Karolína | |
| 109 | ♀ | Iveta | |
| 110 | ♀ | Hana | |
| 111 | ♀ | Emily | |
| 112 | ♀ | Jarmila | |
| 113 | ♀ | Vanda | |
| 114 | ♀ | Darina | Поклон |
| 115 | ♀ | Marianna | |
| 116 | ♀ | Mia | |
| 117 | ♀ | Maria | стасит чист |
| 118 | ♀ | Ingrid | |
| 119 | ♀ | Angelika | |
| 120 | ♀ | Marta | |
| 121 | ♀ | Emilia | |
| 122 | ♀ | Eliska | |
| 123 | ♀ | Melissa | Пчела |
| 124 | ♀ | Klára | |
| 125 | ♀ | Sophia | |
| 126 | ♀ | Zdenka | |
| 127 | ♀ | Kinga | |
| 128 | ♀ | Elizabeth | Бог је положио заклетву |
| 129 | ♀ | Ester | звезда |
| 130 | ♀ | Elena | Бог је моја свјетлост, зрачи |
| 131 | ♀ | Miriama | |
| 132 | ♀ | Júlia | |
| 133 | ♀ | Adriána | |
| 134 | ♀ | Klara | |
| 135 | ♀ | Stanislava | лењир |
| 136 | ♀ | Daša | |
| 137 | ♀ | Dagmar | Мир |
| 138 | ♀ | Bianca | |
| 139 | ♀ | Alzbeta | Посвећен Богу |
| 140 | ♀ | Bibiána | |
| 141 | ♀ | Lara | |
| 142 | ♀ | Carmen | |
| 143 | ♀ | Olivia | |
| 144 | ♂ | Nicol | Освајач људи |
| 145 | ♀ | Zara | |
| 146 | ♀ | Ria | стасит чист |
| 147 | ♀ | Helena | бакља, блистав |
| 148 | ♀ | Nella | |
| 149 | ♀ | Radoslava | |
| 150 | ♀ | Melinda |
Popular names per country
123456АвганистанскиАзербејџанАлбанијаАлжирАнголаАргентинаАустралијаАустријаБангладешБелгијаБоливијаБосна и ХерцеговинаБразилБугарскаВелика БританијаВенецуелаВијетнамГватемалаГрчкаДанскаДоминиканска републикаЕгипатЕквадорЕл СалвадорЕстонијаИзраелИндијаИндонезијаИракИранИрскаИталијаЈапанЈерменијаЈорданЈужна КорејаКазахстанКанадаКинаКолумбијакосовоКостарикаКубаЛетонијаЛибанЛитванијаМађарскаМакедонијаМалезијаМарокоМексикоМозамбикМолдавијаНемачкаНикарагваНорвешкаПакистанпанамаПарагвајПеруПољскаПортугалијаРумунијаРусијаСаудијска АрабијаСиријаСједињене Америчке Државе (Америка)СловачкаСловенијаСрбијаСуринамТајландТанзанијскиТунисТурскаУкрајинаУругвајФилипиниФинскаФранцускаХоландија (Холандија)ХондурасХрватскаЦрна ГораЧешкаЧилеШвајцарскаШведскаШпанијаBrowse names by letter